时间:2024-07-04 来源:阳泉市事业单位登记管理局
为加强事业单位法人事中事后监管,按照《中央编办关于批转<事业单位法人公示信息抽查办法(试行)>的通知》(中央编办发〔2015〕131号)、《中央编办关于加强和创新事业单位法人登记监管工作的通知》(中央编办发〔2016〕81号)和省编办《关于加强和创新事业单位法人登记监管工作的实施意见》(晋编办字〔2017〕249号)、《关于开展市直事业单位法人公示信息实地核查的通知》(阳编办字〔2024〕52号)等文件要求,6月19日-6月26日,市登记局抽取了阳泉市青少年活动中心等8个单位,对事业单位登记事项和年度报告等法人公示信息进行了实地核查。现将有关核查情况通报如下,请各相关举办单位敦促所属事业单位认真整改。
阳泉市事业单位登记管理局
2024年7月3日
阳泉市2024年度事业单位法人抽查单位情况表 | |||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 举办单位 | 经费来源 | 开办资金 | 存在问题 |
1 | 121403004061407084 | 114030000172 | 阳泉市青少年活动中心 | 尚观宇 | 阳泉市桃北中路23号 | 共青团阳泉市委 | 财政补助(财政拨款) | ¥230万元 | 未悬挂标牌 |
2 | 121403000123002115 | 114030000285 | 阳泉市供销合作社联合社 | 延鹏翀 | 阳泉市北大街57号 | 阳泉市人民政府 | 非财政补助(全额拨款) | ¥128.5万元 | 无 |
3 | 12140300MB1B2655X6 | 114030010113 | 阳泉市市级机关后勤保障服务中心 | 张伟东 | 阳泉市城区南大街17号 | 阳泉市直属机关事务管理局 | 财政补助(财政拨款) | ¥10万元 | 无 |
4 | 121403004061416124 | 114030000420 | 阳泉市人民政府发展研究中心 | 周培源 | 阳泉市南大街23号 | 阳泉市人民政府 | 财政补助(财政拨款) | ¥6万元 | 无 |
5 | 12140300E2192057XW | 114030000358 | 刘慈欣文学院(《娘子关》编辑部) | 张晓悦 | 阳泉市城区北大街17号五际 | 阳泉市文学艺术界联合会 | 财政补助(财政拨款) | ¥3.6万元 | 无 |
6 | 12140300586199626X | 114030000450 | 阳泉高新技术产业开发区新闻宣传中心(阳泉高新技术产业开发区融媒体中心) | 郑铭经 | 阳泉经济技术开发区大连路1号 | 阳泉高新技术产业开发区管理委员会 | 财政补助(财政拨款) | ¥165万元 | 无 |
7 | 121403004061419037 | 114030000492 | 阳泉市城市管理事务中心 | 张建录 | 阳泉市经济技术开发区大迎街174号 | 阳泉市城市管理局 | 财政补助 | ¥49万元 | 无 |
8 | 1214030040614010X3 | 114030000159 | 阳泉市宏观经济研究中心 | 姬兆兴 | 阳泉市北大街17号 | 阳泉市发展和改革委员会 | 财政补助(财政拨款) | ¥32万元 | 无 |
晋公网安备 14030202000279号