时间:2023-09-15 来源:阳泉市事业单位登记管理局
为加强事业单位法人事中事后监管,按照《中央编办关于批转<事业单位法人公示信息抽查办法(试行)>的通知》(中央编办发〔2015〕131号)、《中央编办关于加强和创新事业单位法人登记监管工作的通知》(中央编办发〔2016〕81号)和省编办《关于加强和创新事业单位法人登记监管工作的实施意见》(晋编办字〔2017〕249号)、《关于开展市直事业单位法人公示信息实地核查的通知》(阳编办字〔2023〕36号)等文件要求,9月7日--9月11日,市登记局抽取了阳泉市第三人民医院等8个单位,对事业单位登记事项和年度报告等法人公示信息进行了实地核查。现将有关核查情况通报如下,请各相关举办单位敦促所属事业单位认真整改。
阳泉市事业单位登记管理局
2023年9月14日
阳泉市2023年度事业单位法人抽查单位情况表 | |||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 证书号 | 名 称 | 法定代表人 | 住 所 | 举办单位 | 经费来源 | 开办资金 | 存在问题 |
1 | 12140300406142869H | 114030000118 | 阳泉市河湖长制管理服务中心 | 翟金瑞 | 阳泉市经济技术开发区烟台路2号 | 阳泉市水利局 | 财政补助(财政拨款) | ¥28万元 | 无 |
2 | 12140300MB1H64327T | 114030010119 | 阳泉高新技术产业开发区庙堰园区管理服务中心 | 乔治国 | 阳泉市经济技术开发区虹桥路65号 | 阳泉高新技术产业开发区管理委员会 | 非财政补助(自收自支) | ¥5万元 | 无 |
3 | 1214030040614168XY | 114030000050 | 阳泉市市级机关幼儿园 | 陈静 | 阳泉市南大西街56号 | 阳泉市人民政府机关事务管理局 | 财政补助 | ¥311万元 | 无 |
4 | 121403004061421132 | 114030000008 | 阳泉市教育发展研究中心 | 任瑞庆 | 阳泉市南大街23号市政府2号办公楼 | 阳泉市教育局 | 财政补助(财政拨款) | ¥32.7万元 | 无 |
5 | 12140300406141161R | 114030000015 | 阳泉市第三人民医院 | 王永昌 | 阳泉市城区南山南路31号 | 阳泉市卫生健康委员会 | 财政补助 | ¥8172万元 | 无 |
6 | 121403004061403533 | 114030000028 | 阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆) | 韩利忠 | 阳泉市城区南大西街小阳泉巷29号 | 阳泉市文化和旅游局 | 财政补助(财政拨款) | ¥154万元 | 未悬挂标牌(已整改到位) |
7 | 121403005663025779 | 114030000422 | 阳泉市老年大学(阳泉市老干部教育活动中心) | 郝丽花 | 阳泉市泉中路20号 | 阳泉市老干部局 | 财政补助(财政拨款) | ¥390万元 | 无 |
8 | 1214030056630867XE | 114030000426 | 阳泉市统计调查监测中心 | 李政桐 | 阳泉市南大街23号 | 阳泉市统计局 | 财政补助(财政拨款) | ¥0.1万元 | 无 |
晋公网安备 14030202000279号